Po więcej informacji jak podłączyć radio do komputera zobacz tutaj: Radio Computer interfacing
|
|
Uwaga: Nie
wszystkie parametry i komendy wymienione w tym podręczniku odnoszą się do
danych typów i modeli transceiverów opisane poniżej. Pewne parametry lub
komendy dla transceiverów które nie odnoszą się do nich, są zaznaczone w tym
podręczniku osobno. Proszę nas poinformować jeśli masz dodatkową informację jak skonfigurować dany typ TRX'a. Chętnie to zamieścimy tutaj. |
| Filter | Width | Setting | Uwagi |
| CW Wide | 500 Hz | 0 0 0 2 140 | |
| CW Narrow | 250 Hz | 0 0 0 3 140 | |
| SSB Wide | 2.4 KHz | 0 0 0 0 140 | |
| SSB Narrow | 2.0 KHz | 0 0 0 1 140 | |
| Digi Wide | 2.0 KHz | 0 0 0 1 140 | Duplicates default filter selection |
| Digi Narrow | 500 Hz | 0 0 0 2 140 | Duplicates default filter selection |
| Digi Wide | 500 Hz | 0 0 0 2 140 | Optional settings |
| Digi Narrow | 250 Hz | 0 0 0 3 140 | Optional settings |
| Filter | Width | Setting | Uwagi |
| CW Wide | 500 Hz | 0 0 0 130 140 | |
| SSB Wide | 2.4 KHz | 0 0 0 128 140 | |
| Digi Wide | 500 Hz | 0 0 0 130 140 |
Mimo tego ze FT-920 nie posiada drugiego odbiornika to jednak pozwala na ustawienie rożnych szerokości filtrów dla każdego VFO. Komendy CAT są takie same jak dla transceiverów typu "1000": Komenda 0 0 0 130 140 ustawia 500 Hz oraz 0 0 0 128 140 wybiera 2.4 KHz.